ANAMUR KAYMAKAMLIĞI
MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN SATIŞ İLANI
S.NO TAŞINMAZNO KÖY/MAH. MUHDESAT DURUMU ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ(m2) HAZ.HİS. CİNSİ TAHMİN ED. BEDEL(TL) GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 33020100167 ANITLI MH. YOK 101 105 3.551,81 TAM TARLA 321.000,00 96.300,00 01.11.2021 10 00
2 33020111608 ANITLI MH. YOK 101 104 5.381,14 TAM TARLA 486.000,00 145.800,00 01.11.2021 10 30
3 33020112089 ANITLI MH. YOK 157 259 3.007,49 TAM TARLA 197.000,00 59.100,00 01.11.2021 11 00
4 33020112225 ANITLI MH. YOK 157 164 20.752,17 TAM TARLA 1.325.000,00 397.500,00 01.11.2021 11 30
5 33020112386 ANITLI MH. YOK 157 64 1.342,16 TAM TARLA 104.100,00 31.230,00 01.11.2021 13 30
6 33020112388 ANITLI MH. YOK 157 66 9.640,84 TAM TARLA 630.000,00 189.000,00 01.11.2021 14 00
7 33020112398 ANITLI MH. YOK 157 76 1.057,30 TAM TARLA 90.000,00 27.000,00 01.11.2021 14 30
8 33020104338 KARAÇUKUR MH. YOK 122 17 13.029,44 TAM TAŞLIK-ÇALILIK 236.000,00 70.800,00 01.11.2021 15 00
9 33020110534 GERCEBAHŞİŞ MH. YOK 124 1 1.151,62 TAM ÇALILIK 75.000,00 22.500,00 01.11.2021 15 30
10 33020110517 GERCEBAHŞİŞ MH. YOK 120 232 8.529,05 TAM ÇALILIK 560.000,00 168.000,00 01.11.2021 16 00
11 33020103789 GÜNEYBAHŞİŞ MH. YOK 127 32 3.837,98 TAM TARLA 328.000,00 98.400,00 02.11.2021 10 00
12 33020112762 MALAKLAR MH. YOK 906 2.385,73 TAM ÇALILIK 191.000,00 57.300,00 02.11.2021 10 30
13 33020112680 MALAKLAR MH. YOK 101 73 709,26 TAM TARLA 39.100,00 11.730,00 02.11.2021 11 00
14 33020112599 KARADERE MH. YOK 129 24 5.353,37 TAM ÇALILIK 321.500,00 96.450,00 02.11.2021 11 30
15 33020112597 KARADERE MH. YOK 129 22 7.476,83 TAM ÇALILIK 449.000,00 134.700,00 02.11.2021 13 30
16 33020112561 KARADERE MH. YOK 101 54 4.770,82 TAM TAŞLIK 286.500,00 85.950,00 02.11.2021 14 00
17 33020104418 KARADERE MH. 1600 M2 SERA VAR 128 6 4.254,05 TAM TARLA 708.000,00 212.400,00 02.11.2021 14 30
18 33020113600 KARADERE MH. 534,53.M2 BİNA VAR 105 16 2.592,89 TAM TARLA 803.000,00 240.900,00 02.11.2021 15 00
19 33020113819 EMİRŞAH MH. YOK 103 14 4.208,75 TAM TARLA 254.000,00 76.200,00 02.11.2021 15 30
20 33020105167 OVABAŞI MH. YOK 130 741 614,72 TAM HAMTOPRAK 58.400,00 17.520,00 02.11.2021 16 00
21 33020105572 UÇARI MH. YOK 140 2 1.798,55 TAM HAMTOPRAK 49.000,00 14.700,00 03.11.2021 10 00
22 33020105575 UÇARI MH. YOK 160 11 819,02 TAM TARLA 23.000,00 6.900,00 03.11.2021 10 30
23 33020105577 UÇARI MH. YOK 115 2 605,61 TAM HAMTOPRAK 17.000,00 5.100,00 03.11.2021 11 00
24 33020105578 UÇARI MH. YOK 115 3 1.430,61 TAM HAMTOPRAK 40.100,00 12.030,00 03.11.2021 11 30
25 33020105584 UÇARI MH. YOK 118 4 1.646,76 TAM HAMTOPRAK 53.000,00 15.900,00 03.11.2021 13 30
26 33020111017 KIZILALİLER MH. 550 M2 SERA VAR 138 1 1.521,23 TAM ÇALILIK 250.000,00 75.000,00 03.11.2021 14 00
27 33020103097 DEMİRÖREN MH. YOK 208 6 681,35 TAM TARLA 10.300,00 3.090,00 03.11.2021 14 30
28 33020103098 DEMİRÖREN MH. YOK 208 7 653,46 TAM HAMTOPRAK 10.000,00 3.000,00 03.11.2021 15 00
29 33020103100 DEMİRÖREN MH. YOK 208 9 404,13 TAM TARLA 6.100,00 1.830,00 03.11.2021 15 30
30 33020100282 AŞAĞI KÜKÜR YOK 105 71 601,73 TAM TAŞLIK 22.000,00 6.600,00 03.11.2021 16 00
SATILACAK TAŞINIRIN
S.NO ÖZELLİĞİ TAŞINIR CİNSİ MARKASI ADEDİ SERİ NO ÇAPI SATIŞ TAHMİNİ BEDEL KDV HARİÇ(TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ SAATİ
1 YARI OTOMATİK YİVSİZ AV TÜFEĞİ HUĞSAN 1 105.862 12 250,00 75,00 04.11.2021 10 00
2 SÜPERPOZE YİVSİZ AV TÜFEĞİ EXPRESS 1 1915/276 12 300,00 90,00 04.11.2021 10 15
3 ÇİFTE KIRMA YİVSİZ AV TÜFEĞİ JP (JR) SAUER SOHN SUHL 1 506551 12 550,00 165,00 04.11.2021 10 30
4 YARI OTOMATİK YİVSİZ AV TÜFEĞİ MERİVA (MAGNUM) 1 12-1842 12 200,00 60,00 04.11.2021 10 45
5 YARI OTOMATİK YİVSİZ AV TÜFEĞİ HUĞSAN (MAGNUM) 1 97-9567 12 250,00 75,00 04.11.2021 11 00
6 POMPALI YİVSİZ AV TÜFEĞİ KRAL ARMS 1 12694/2011 12 200,00 60,00 04.11.2021 11 15
7 TEK KIRMA YİVSİZ AV TÜFEĞİ HUĞLU 1 257863 12 100,00 30,00 04.11.2021 11 30
8 YARI OTOMATİK YİVSİZ AV TÜFEĞİ ÜZÜMLÜ (EFSANE) 1 38806 12 250,00 75,00 04.11.2021 13 30
9 TEK KIRMA YİVSİZ AV TÜFEĞİ HUĞLU 1 97/786 12 100,00 30,00 04.11.2021 13 45
10 ÇİFTE KIRMA YİVSİZ AV TÜFEĞİ HUĞLU AV. TÜF. KOOP. 1 106953/5113 12 500,00 150,00 04.11.2021 14 00
11 ÇİFTE KIRMA YİVSİZ AV TÜFEĞİ CHOKE 1 PG8715 16 500,00 150,00 04.11.2021 14 15
12 TEK KIRMA YİVSİZ AV TÜFEĞİ BERATA 1 E57 12 100,00 30,00 04.11.2021 14 30
13 YARI OTOMATİK YİVSİZ AV TÜFEĞİ VURSAN 1 96/8261 12 250,00 75,00 04.11.2021 14 45
14 YARI OTOMATİK YİVSİZ AV TÜFEĞİ TSUNAMİ (MARATON) 1 15/0380 12 250,00 75,00 04.11.2021 15 00
15 TEK KIRMA YİVSİZ AV TÜFEĞİ CESKA 1 Z77 16 100,00 30,00 04.11.2021 15 15
16 YARI OTOMATİK YİVSİZ AV TÜFEĞİ ÜZÜMLÜ (EFSANE) 1 22145 12 200,00 60,00 04.11.2021 15 30

1 Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı kanununun 45 inci maddesi gereğince "AÇIK TEKLİF"
ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Anamur Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.
2 İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici Teminatı (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç
borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), İkametgah belgesini,
b) Gerçek kişilerin nüfus cüzdan suretini, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce
tasdikli imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
3 İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Anamur Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.
4 Posta ile yapılacak tekliflerde gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
5 Hazineye ait taşınmaz satışları KDV'ne tabi olmadığı gibi 4706 sayılı kanun gereğince Hazine tarafından yapılan satış işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi,
resim ve harçtan müstesna olup, satış tarihinden itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir.
6 4706 sayılı kanunun 5 inci maddesi gereğince Hazineye ait taşınmazların satış bedelleri şartların yerine getirilmesi halinde taksitle ödenebilir.
7 Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8 Tüfeklerin satış sonrası satınalma belgesi, ruhsat, izin, vb. ile piyasaya arz için alınması gereken belgeler ve izinler alıcıya aittir.
9 Taşınırmalların satış bedeli üzerinden kanuni oranda ayrıca KDV tahsil edilecek olup her türlü vergi,resim,harç,vb. alıcısına aittir.
10 İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve https://mersin.csb.gov.tr/duyurular adreslerinde görülebilir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/857192/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/anamur-milli-emlak-sefliginden-30-adet-tarla-ve-16-adet-av-tufegi-ihale-yolu-ile-satilacaktir