
Belediye Otobüs Saatleri (Gece Nöbet Çizelgesi)
TOPLU TAŞIMA MÜDÜRLÜĞÜ GECE NÖBET ÇİZELGESİ | ||||||||||||
HAT | ÇIKIŞ | BAŞLAMA SAATLERİ | ||||||||||
101 - AFET ÇİFTLİK | YENİ OTOGAR ÇIKIŞ | 19:45 | 21:00 | 22:15 | ||||||||
KIZ YURDU ÇIKIŞ | 19:45 | 21:00 | 22:15 | |||||||||
102 - AFET ÇİFTLİK | YENİ OTOGAR ÇIKIŞ | 20:15 | 21:30 | 22:45 | ||||||||
KIZ YURDU ÇIKIŞ | 20:15 | 21:30 | 22:45 | |||||||||
107 - AKBELEN | MAKİNA İKMAL ÇIKIŞ | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | |||||||
108 - ÇAVUŞLU | YENİ OTOGAR ÇIKIŞ | 20:00 | 20:45 | 21:30 | 22:15 | |||||||
MAKİNA İKMAL ÇIKIŞ | 20:00 | 20:45 | 21:30 | 22:15 | ||||||||
109 - ÇARŞI TECE | TECE ÇIKIŞ | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | ||||
MAKİNA İKMAL ÇIKIŞ | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | |||||
126 - 1.ÇEVRE YOLU | HUZURKENT ÇIKIŞ | 20:00 | 21:00 | 21:30 | 22:30 | |||||||
TECE ÇIKIŞ | 20:00 | 21:00 | 21:30 | 22:30 | ||||||||
128 - 2.ÇEVRE YOLU TECE | YENİ OTOGAR ÇIKIŞ | 19:45 | 20:30 | 21:30 | 22:15 | 23:15 | ||||||
TECE ÇIKIŞ | 19:45 | 20:30 | 21:30 | 22:15 | 23:15 | |||||||
130 - VİRANŞEHİR SOLİ | SOLİ ÇIKIŞ | 20:00 | 20:30 | 21:30 | 21:00 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | ||||
MAKİNA İKMAL ÇIKIŞ | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:15 | ||||
133 - 1.ÇEVRE YOLU TECE | YENİ OTOGAR ÇIKIŞ | 19:30 | 20:00 | 21:00 | 21:30 | 22:30 | 23:00 | 00:15 | 01:30 | 02:30 | 03:45 | 05:00 |
TECE ÇIKIŞ | 19:30 | 20:00 | 21:00 | 21:30 | 22:30 | 23:00 | 00:15 | 01:15 | 02:30 | 03:45 | 05:00 | |
136 - ESKİ MEZİTLİ | ESKİ MEZİTLİ ÇIKIŞ | 21:00 | ||||||||||
MAKİNA İKMAL ÇIKIŞ | 20:00 | 22:00 |
Namaz Vakti
27 Mart 2023
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |
Takımlar | O | P |
---|
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Samsunspor | 27 | 57 |
2. Eyüpspor | 27 | 53 |
3. Rizespor | 26 | 49 |
4. Sakaryaspor | 27 | 49 |
5. Pendikspor | 26 | 47 |
6. Keçiörengücü | 27 | 47 |
7. Bodrumspor | 27 | 42 |
8. Manisa FK | 26 | 42 |
9. Boluspor | 26 | 41 |
10. Bandırmaspor | 26 | 40 |
11. Göztepe | 26 | 38 |
12. Tuzlaspor | 27 | 28 |
13. Erzurumspor | 26 | 25 |
14. Altay | 27 | 25 |
15. Adanaspor | 27 | 25 |
16. Altınordu | 26 | 20 |
17. Gençlerbirliği | 26 | 18 |
18. Denizlispor | 27 | 17 |
19. Yeni Malatyaspor | 27 | 16 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Arsenal | 28 | 69 |
2. M.City | 27 | 61 |
3. M. United | 26 | 50 |
4. Tottenham | 28 | 49 |
5. Newcastle | 26 | 47 |
6. Liverpool | 26 | 42 |
7. Brighton | 25 | 42 |
8. Brentford | 27 | 42 |
9. Fulham | 27 | 39 |
10. Chelsea | 27 | 38 |
11. Aston Villa | 27 | 38 |
12. Crystal Palace | 28 | 27 |
13. Wolves | 28 | 27 |
14. Leeds United | 27 | 26 |
15. Everton | 28 | 26 |
16. Nottingham Forest | 27 | 26 |
17. Leicester City | 27 | 25 |
18. West Ham United | 26 | 24 |
19. Bournemouth | 27 | 24 |
20. Southampton | 28 | 23 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 26 | 68 |
2. Real Madrid | 26 | 56 |
3. Atletico Madrid | 26 | 51 |
4. Real Sociedad | 26 | 48 |
5. Real Betis | 26 | 45 |
6. Villarreal | 26 | 41 |
7. Athletic Bilbao | 26 | 36 |
8. Rayo Vallecano | 26 | 36 |
9. Osasuna | 26 | 34 |
10. Celta Vigo | 26 | 34 |
11. Mallorca | 26 | 32 |
12. Girona | 26 | 31 |
13. Getafe | 26 | 29 |
14. Sevilla | 26 | 28 |
15. Cadiz | 26 | 28 |
16. Real Valladolid | 26 | 28 |
17. Espanyol | 26 | 27 |
18. Valencia | 26 | 26 |
19. Almeria | 26 | 26 |
20. Elche | 26 | 13 |