Mersin Belediye Otobüs Saatleri (Gece Nöbet Çizelgesi)
Yaşam
(İHA) - İhlas Haber Ajansı |
15.02.2018 - 00:35, Güncelleme:
01.01.1970 - 02:00 1045+ kez okundu.
Mersin Belediye Otobüs Saatleri (Gece Nöbet Çizelgesi)
Belediye Otobüs Saatleri (Gece Nöbet Çizelgesi) TOPLU TAŞIMA MÜDÜRLÜĞÜ GECE NÖBET ÇİZELGESİ HAT ÇIKIŞ BAŞLAMA SAATLERİ 101 - AFET ÇİFTLİK YENİ OTOGAR ÇIKIŞ 19:45 21:00 22:15 KIZ YURDU ÇIKIŞ 19:45 21:00 22:15 102 - AFET ÇİFTLİK YENİ OTOGAR ÇIKIŞ 20:15 21:30 22:45 KIZ YURDU ÇIKIŞ 20:15 21:30 22:45 107 - AKBELEN MAKİNA İKMAL ÇIKIŞ 19:30 20:30 21:30 22:30 108 - ÇAVUŞLU YENİ OTOGAR ÇIKIŞ 20:00 20:45 21:30 22:15 MAKİNA İKMAL ÇIKIŞ 20:00 20:45 21:30 22:15 109 - ÇARŞI TECE TECE ÇIKIŞ 20:15 20:45 21:15 21:45 22:15 22:45 23:15 MAKİNA İKMAL ÇIKIŞ 20:15 20:45 21:15 21:45 22:15 22:45 23:15 126 - 1.ÇEVRE YOLU HUZURKENT ÇIKIŞ 20:00 21:00 21:30 22:30 TECE ÇIKIŞ 20:00 21:00 21:30 22:30 128 - 2.ÇEVRE YOLU TECE YENİ OTOGAR ÇIKIŞ 19:45 20:30 21:30 22:15 23:15 TECE ÇIKIŞ 19:45 20:30 21:30 22:15 23:15 130 - VİRANŞEHİR SOLİ SOLİ ÇIKIŞ 20:00 20:30 21:30 21:00 22:00 22:30 23:00 MAKİNA İKMAL ÇIKIŞ 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:15 133 - 1.ÇEVRE YOLU TECE YENİ OTOGAR ÇIKIŞ 19:30 20:00 21:00 21:30 22:30 23:00 00:15 01:30 02:30 03:45 05:00 TECE ÇIKIŞ 19:30 20:00 21:00 21:30 22:30 23:00 00:15 01:15 02:30 03:45 05:00 136 - ESKİ MEZİTLİ ESKİ MEZİTLİ ÇIKIŞ 21:00 MAKİNA İKMAL ÇIKIŞ 20:00 22:00
Belediye Otobüs Saatleri (Gece Nöbet Çizelgesi)
TOPLU TAŞIMA MÜDÜRLÜĞÜ GECE NÖBET ÇİZELGESİ | ||||||||||||
HAT | ÇIKIŞ | BAŞLAMA SAATLERİ | ||||||||||
101 - AFET ÇİFTLİK | YENİ OTOGAR ÇIKIŞ | 19:45 | 21:00 | 22:15 | ||||||||
KIZ YURDU ÇIKIŞ | 19:45 | 21:00 | 22:15 | |||||||||
102 - AFET ÇİFTLİK | YENİ OTOGAR ÇIKIŞ | 20:15 | 21:30 | 22:45 | ||||||||
KIZ YURDU ÇIKIŞ | 20:15 | 21:30 | 22:45 | |||||||||
107 - AKBELEN | MAKİNA İKMAL ÇIKIŞ | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | |||||||
108 - ÇAVUŞLU | YENİ OTOGAR ÇIKIŞ | 20:00 | 20:45 | 21:30 | 22:15 | |||||||
MAKİNA İKMAL ÇIKIŞ | 20:00 | 20:45 | 21:30 | 22:15 | ||||||||
109 - ÇARŞI TECE | TECE ÇIKIŞ | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | ||||
MAKİNA İKMAL ÇIKIŞ | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | |||||
126 - 1.ÇEVRE YOLU | HUZURKENT ÇIKIŞ | 20:00 | 21:00 | 21:30 | 22:30 | |||||||
TECE ÇIKIŞ | 20:00 | 21:00 | 21:30 | 22:30 | ||||||||
128 - 2.ÇEVRE YOLU TECE | YENİ OTOGAR ÇIKIŞ | 19:45 | 20:30 | 21:30 | 22:15 | 23:15 | ||||||
TECE ÇIKIŞ | 19:45 | 20:30 | 21:30 | 22:15 | 23:15 | |||||||
130 - VİRANŞEHİR SOLİ | SOLİ ÇIKIŞ | 20:00 | 20:30 | 21:30 | 21:00 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | ||||
MAKİNA İKMAL ÇIKIŞ | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:15 | ||||
133 - 1.ÇEVRE YOLU TECE | YENİ OTOGAR ÇIKIŞ | 19:30 | 20:00 | 21:00 | 21:30 | 22:30 | 23:00 | 00:15 | 01:30 | 02:30 | 03:45 | 05:00 |
TECE ÇIKIŞ | 19:30 | 20:00 | 21:00 | 21:30 | 22:30 | 23:00 | 00:15 | 01:15 | 02:30 | 03:45 | 05:00 | |
136 - ESKİ MEZİTLİ | ESKİ MEZİTLİ ÇIKIŞ | 21:00 | ||||||||||
MAKİNA İKMAL ÇIKIŞ | 20:00 | 22:00 | ||||||||||
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) ve diğer ajanslar tarafından eklenen tüm haberler, sitemizin editörlerinin müdahalesi olmadan ajans kanallarından çekilmektedir. Bu haberlerde yer alan hukuki muhataplar haberi geçen ajanslar olup sitemizin hiç bir editörü sorumlu tutulamaz...
Habere ifade bırak !
Bu habere hiç ifade kullanılmamış ilk ifadeyi siz kullanın.
Habere ait etiket tanımlanmamış.
