Mersin Ramazan İmsakiyesi Sahur ve İftar Vakti
Mersin Ramazan İmsakiyesi Sahur ve İftar Vakti
On bir ayın sultanı olarak nitelendirilen yılın en bereketli ayı için hazırlıklar yapılmaya başlandı. Peki İlk sahur, oruç, iftar ne zaman? Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte Kadir Gecesi, Ramazan Bayramı ve oruca dair tarih ve bilgiler..
ÜÇ AYLAR
Üç aylar veya Mübarek üç aylar, Hicri takvim`de mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan en azından saygıdan dolayı sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır.
Ayrıca, Recep Regaib Kandili ve Mirac Kandilini, Şaban Beraat Kandilini ve Ramazan Kadir Gecesini barındırır
RAMAZAN NE ZAMAN?
Son günlerde internet üzerinden en çok araştırılan sorulardan biri…2018 Dini takvimine göre bu yıl Ramazan ayı 16 Mayıs 2018 tarihinde başlayacak.
İlk teravih namazı da 15 Mayıs akşamı kılınacak. İlk sahur 15 Mayıs’ı 16 Mayıs’a bağlayan gece yapılacak. İlk iftar 16 Mayıs’ta idrak edilecek.
Ramazan, Hicrî Takvim’e göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Hz. Muhammed’e Kuran-ı Kerim ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya başlanılan aydır. Bu ayda oruç tutmak İslam’ın beş şartından birisidir.
Ayın hilal görünümünün ilk görülüşünden itibaren 29 veya 30 gün boyunca Ramazan’ın sürdüğü hadislerden alıntılanarak hesaplanmıştır.
KADİR GECESİ TARİHİ
Ramazan ayının 27. gecesi İslam âleminde Kadir Gecesi olarak bilinir ve kutlanır. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı 2018 yılı dini günler takvimine göre İslam aleminin en kutsal gecesi olan Kadir Gecesi bu yıl, 10 Haziran Pazar günü idrak edilecek.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
6 Mayıs 2018 Çarşamba günü Ramazan Ayı’nın ilk günüdür. 10 Haziran 2018 Pazar günü Kadir Gecesi’dir. 14 Haziran 2018 Perşembe Günü ise Arefe günüdür.
FİTRE NE KADAR?
Fitre nedir, kimlere verilir sorularının yanında her sene fitre miktarı da araştırılıyor. Ramazan öncesinde belirlenen fitre miktarı bu sene 19 lira olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıl Diyanet fitre miktarını 16 TL olarak açıklamıştı.
| Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Mayıs 2018 Çarşamba | 03:51 | 05:26 | 12:44 | 16:31 | 19:49 | 21:18 |
| 2 | 17 Mayıs 2018 Perşembe | 03:50 | 05:26 | 12:44 | 16:31 | 19:50 | 21:20 |
| 3 | 18 Mayıs 2018 Cuma | 03:48 | 05:25 | 12:44 | 16:32 | 19:51 | 21:21 |
| 4 | 19 Mayıs 2018 Cumartesi | 03:47 | 05:24 | 12:44 | 16:32 | 19:52 | 21:22 |
| 5 | 20 Mayıs 2018 Pazar | 03:46 | 05:23 | 12:44 | 16:32 | 19:53 | 21:23 |
| 6 | 21 Mayıs 2018 Pazartesi | 03:45 | 05:23 | 12:44 | 16:32 | 19:53 | 21:24 |
| 7 | 22 Mayıs 2018 Salı | 03:44 | 05:22 | 12:44 | 16:32 | 19:54 | 21:25 |
| 8 | 23 Mayıs 2018 Çarşamba | 03:43 | 05:22 | 12:44 | 16:33 | 19:55 | 21:26 |
| 9 | 24 Mayıs 2018 Perşembe | 03:42 | 05:21 | 12:44 | 16:33 | 19:56 | 21:28 |
| 10 | 25 Mayıs 2018 Cuma | 03:41 | 05:20 | 12:44 | 16:33 | 19:56 | 21:29 |
| 11 | 26 Mayıs 2018 Cumartesi | 03:40 | 05:20 | 12:45 | 16:33 | 19:57 | 21:30 |
| 12 | 27 Mayıs 2018 Pazar | 03:39 | 05:19 | 12:45 | 16:33 | 19:58 | 21:31 |
| 13 | 28 Mayıs 2018 Pazartesi | 03:39 | 05:19 | 12:45 | 16:34 | 19:59 | 21:32 |
| 14 | 29 Mayıs 2018 Salı | 03:38 | 05:18 | 12:45 | 16:34 | 19:59 | 21:33 |
| 15 | 30 Mayıs 2018 Çarşamba | 03:37 | 05:18 | 12:45 | 16:34 | 20:00 | 21:34 |
| 16 | 31 Mayıs 2018 Perşembe | 03:36 | 05:18 | 12:45 | 16:34 | 20:01 | 21:35 |
| 17 | 01 Haziran 2018 Cuma | 03:36 | 05:17 | 12:45 | 16:34 | 20:01 | 21:36 |
| 18 | 02 Haziran 2018 Cumartesi | 03:35 | 05:17 | 12:45 | 16:35 | 20:02 | 21:37 |
| 19 | 03 Haziran 2018 Pazar | 03:34 | 05:16 | 12:46 | 16:35 | 20:03 | 21:38 |
| 20 | 04 Haziran 2018 Pazartesi | 03:34 | 05:16 | 12:46 | 16:35 | 20:03 | 21:38 |
| 21 | 05 Haziran 2018 Salı | 03:33 | 05:16 | 12:46 | 16:35 | 20:04 | 21:39 |
| 22 | 06 Haziran 2018 Çarşamba | 03:33 | 05:16 | 12:46 | 16:35 | 20:05 | 21:40 |
| 23 | 07 Haziran 2018 Perşembe | 03:32 | 05:16 | 12:46 | 16:36 | 20:05 | 21:41 |
| 24 | 08 Haziran 2018 Cuma | 03:32 | 05:15 | 12:46 | 16:36 | 20:06 | 21:42 |
| 25 | 09 Haziran 2018 Cumartesi | 03:31 | 05:15 | 12:47 | 16:36 | 20:06 | 21:42 |
| 26 | 10 Haziran 2018 Pazar | 03:31 | 05:15 | 12:47 | 16:36 | 20:07 | 21:43 |
| 27 | 11 Haziran 2018 Pazartesi | 03:31 | 05:15 | 12:47 | 16:37 | 20:07 | 21:44 |
| 28 | 12 Haziran 2018 Salı | 03:31 | 05:15 | 12:47 | 16:37 | 20:08 | 21:44 |
| 29 | 13 Haziran 2018 Çarşamba | 03:30 | 05:15 | 12:47 | 16:37 | 20:08 | 21:45 |
| 30 | 14 Haziran 2018 Perşembe | 03:30 | 05:15 | 12:48 | 16:37 | 20:08 | 21:45 |
15 Haziran 2018 Cuma Ramazan Bayramının 1.günüdür.
Mersin ramazan imsakiyesi takviminde geçen kavramlar
İmsak: Sabah namazının vakti bu saatte girer. Ayrıca Mersiniçin sahur vaktidir. Bu saatten sonra bir şey yenilmez.
Güneş: Sabah namazının vaktinin sona erdiği vakittir. Güneşin doğuş saatidir. Güneş doğduğunda ilk 45-50 içinde namaz kılmak mekruhtur. Kerahat vaktidir. Bu vakitten sonra israk vakti girer.
Öğle: Ögle namazı vaktinin girdigi saattir. Güneşin yükselip tam tepeye geldiği vakit (zeval vakti) yani öğle ezanı vaktinden önceki 40 dakikalık zaman diliminde namaz kılmak mekruhtur.
İkindi: İkindi namazı vaktinin girdigi saatir. Güneşin batmasına yani akşam vaktine yaklaşık 45-50 dakika kala namaz kılmak mekruhtur.
Akşam: Akşam namazının vaktinin girdiği saattir. Ayrıca orucun Mersin için iftar saatidir. Bu saatte orucunuzu açabilirsiniz.
Yatsı: Yatsı namazı vaktinin girdigi saatir. Yatsı namazı imsak vaktine kadar kılınabilir.
Kıble: Kıble saati geldiğinde, güneşin bulunduğu taraf kıbleyi göstermektedir. Bu saatte güneşe doğru yönelirseniz, kıbleye yönelmiş olursunuz. Bu saatte kıblenin yönünü kolaylıkla bulabilirsiniz.
Mersin cuma namazı: Cuma namazı vakitleri öğle namazi vakti ile aynı zamanda girer.
Mersin bayram namazı: Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı namazı vakitleri yaklaşık güneş doğduktan 45-50 dakika sonra (israk vaktinde) girer .
