Mersin Tarsus Adana Tren Saatleri 2022
Mersin Tarsus Adana Tren Saatleri 2022
Mersin Tarsus Adana Tren Saatleri
Mersin Tarsus Adana Tren Saatleri
TCDD, Adana, Tarsus, mersin tren saatlerinde değişikliğe gitti.
Edinilen bilgiye göre, güneşin geç doğması sebebiyle tren saatleri değiştirildi.
Peki Mersin Adana arası tren saatleri değişti mi? Sorunuza yanıtımız evet. Mersin'den kalkan ve Adana'ya giden tren saatlerinde de TCDD değişikliğe gitti.
Adana ve Mersin arasında ise bazı trenler duracak. Şakirpaşa, Şehitlik, Yenice, Tarsus, Huzurkent, Taşkent, Karacailyas ve Tırmıl'da bazı trenler duracak.
Mersin Tren İstasyonu
Mersin - Adana Bölgesel Treni, 68 km (41 Mil) uzunluğunda Adana Garı'ndan Mersin Garı'na çift yön olarak işleyen tren hattıdır. 2 Ağustos 1886'da Osmanlı İmparatorluğu'nda hizmete başladı. 1906 yılında Bağdat Demiryolu ile birleştirildi. 1927 yılında ise Türkiye Cumhuriyeti tarafından satın alındı ve feshedilerek TCDD'ye bağlandı. Günümüzde de aynı hatta tren seferleri yapılmaya devam etmektedir.
Adana Mersin Arası Tren Saatlerine ek olarak mesafe bazlı bilgiler ise şu şekildedir.
Adana Tren İstasyonu Çarşı merkezdedir. Hergün binlerce insan Tarsus ve Mersin'e trenle gidip gelmektedir.
Adana tren saatlerine ek bilgi vermemiz gerekirse, Adana'dan kalkan tren 2 kilometre sonra durur. Trenin durduğu istasyonun adı ŞAKİRPAŞA istasyonudur. Buranın Adana'ya uzaklığı 2 kilometredir.
Şakirpaşa'dan hareket eden tren yaklaşık 4 kilometre sonra tekrar durur. Durulan istasyonun adı ŞEHİTLİK istasyonudur. Buranın Adana'ya uzaklığı 6 kilometredir.
Şehitlik'ten kalkan Adana Mersin Treni, 19 kilometre katettikten sonra bu kez YENİCE tren istasyonunda durur. Buranın Adana'ya uzaklığı ise 25 kilometredir.
Yenice'den kalkan tren 17 kilometre sonra TARSUS Tren İstasyonu'nda durur. Tarsus tren istasyonunun Adana'ya olan uzaklığı 42 kilometredir.
Tarsus'tan kalkan tren 7 kilometre sonra HUZURKENT'te durur. Buranın Adana'ya olan uzaklığı 49 kilometredir.
Huzurkent'ten kalkan tren 5 kilometre sonra bir sonraki durağı olan TAŞKENT'e ulaşır. Buranın Adana tren İstasyonuna olan uzaklığı 54 kilometredir.
Taşkent'ten harekete geçen tren 6 kilometre sonrasındaki durağı olan KARACAİLYAS'a ulaşır. Buranın Adana'ya olan uzaklığı 60 kilometredir.
Karacailyas'tan harekete geçen tren 3 kilometre sonra Mersin'den önceki son durak yeri olan TIRMIL'a varır. Buranın Adana'ya uzaklığı 63 kilometredir.
Adana'dan kalkan ve 8 istasyonda duran trenin son durak yeri Tırmıl'dan 5 kilometre sonraki MERSİN'dir. Mersin Tren İstasyonunun Adana Tren İstasyonuna uzaklığı 68 kilometredir.
| ADANA MERSİN TREN SAATLERİ | ||||||||||
| Adana | 06:05 | 06:45 | 07:35 | 09:01 | 11:55 | 14:30 | 16:55 | 18:00 | 19:15 | 21:20 |
| Şakirpaşa | 06:09 | 06:49 | 07:39 | 09:05 | 11:59 | 14:34 | 16:59 | 18:04 | 19:19 | 21:24 |
| Şehitlik | 06:15 | 06:55 | 07:45 | 09:11 | 12:05 | 14:40 | 17:05 | 18:10 | 19:25 | 21:30 |
| Yenice | 06:36 | 07:16 | 08:07 | 09:32 | 12:26 | 15:00 | 17:27 | 18:32 | 19:44 | 21:51 |
| Tarsus | 06:56 | 07:37 | 08:29 | 09:54 | 12:48 | 15:20 | 17:49 | 18:54 | 20:05 | 22:13 |
| Huzurkent | 07:04 | 07:45 | 08:38 | 10:03 | 12:57 | 15:28 | 17:58 | 19:03 | 20:13 | 22:22 |
| Taşkent | 07:12 | 07:53 | 08:46 | 10:11 | 13:07 | 15:34 | 18:06 | 19:11 | 20:21 | 22:30 |
| Karacailyas | 07:19 | 08:00 | 08:53 | 10:18 | 13:14 | 15:41 | 18:13 | 19:18 | 20:28 | 22:37 |
| Tırmıl | 07:23 | 08:04 | 08:57 | 10:22 | 13:18 | 15:45 | 18:17 | 19:22 | 20:32 | 22:41 |
| Mersin | 07:31 | 08:12 | 09:05 | 10:31 | 13:26 | 15:53 | 18:25 | 19:30 | 20:40 | 22:49 |
| MERSİN ADANA TREN SAATLERİ | ||||||||||
| Mersin | 07:05 | 08:25 | 09:40 | 11:25 | 12:45 | 15:45 | 17:35 | 18:15 | 19:45 | 20:50 |
| Tırmıl | 07:14 | 08:35 | 09:49 | 11:34 | 12:54 | 15:54 | 17:44 | 18:24 | 19:54 | 20:59 |
| Karacailyas | 07:18 | 08:39 | 09:53 | 11:38 | 12:58 | 15:58 | 17:48 | 18:28 | 19:58 | 21:03 |
| Taşkent | 07:29 | 08:50 | 10:03 | 11:48 | 13:06 | 16:08 | 17:56 | 18:38 | 20:09 | 21:13 |
| Huzurkent | 07:36 | 08:59 | 10:10 | 11:55 | 13:12 | 16:15 | 18:02 | 18:45 | 20:16 | 21:20 |
| Tarsus | 07:46 | 09:11 | 10:20 | 12:05 | 13:22 | 16:25 | 18:12 | 18:55 | 20:26 | 21:30 |
| Yenice | 08:13 | 09:33 | 10:44 | 12:28 | 13:42 | 16:46 | 18:31 | 19:18 | 20:50 | 21:55 |
| Şehitlik | 08:31 | 09:51 | 11:02 | 12:46 | 14:00 | 17:04 | 18:49 | 19:36 | 21:08 | 22:13 |
| Şakirpaşa | 08:37 | 09:57 | 11:08 | 12:52 | 14:06 | 17:10 | 18:55 | 19:42 | 21:14 | 22:19 |
| Adana | 08:40 | 10:00 | 11:11 | 12:55 | 14:09 | 17:13 | 18:58 | 19:45 | 21:17 | 22:22 |
