AKDENİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA KİRAYA VERİLECEK YERLER
Mersin/Akdeniz Belediye Başkanlığı’ndan
Belediyemiz sınırları içerisinde, Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen Alanlar, 2886 Sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca, Açık Teklif Artırma Usulüne göre birinci yılın sonunda kira artışı TÜİK tarafından belirlenen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi on iki aylık ortalamaları yüzde değişim oranında artırılması suretiyle 3 yıllık süre ile kiraya verilecektir.
Mahalle | Ada | Parsel | Yüzölçümü | Tahmini Bedel | Geçici Teminat | Kullanım Amacı | İhale Saati |
01-Hürriyet mah.Sahil cad. | 346 | 272 | 10.400 | 11.440 | 343,20 | Tarım Arazisi | 09:00 |
02- Hürriyet Mah.Sahil cad. | 346 | 272 | 24.000 | 26.400 | 792,00 | Tarım Arazisi | 09:05 |
03- Hürriyet Mah.Sahil cad. | 346-362 | 272-1 | 14.400 | 15.840 | 475,20 | Tarım Arazisi | 09:10 |
04- Hürriyet Mah.Sahil cad. | 346 | 271 | 2.000 | 2.200 | 66,00 | Tarım Arazisi | 09:15 |
05- Hürriyet Mah.Sahil cad. | 346 | 271 | 7.500 | 8.250 | 247,50 | Tarım Arazisi | 09:20 |
06 -Hürriyet Mah.Sahil cad. | 346 | 268 | 5.000 | 5.500 | 165,00 | Tarım Arazisi | 09:25 |
07- Hürriyet Mah.33835sok | 346 | 433 | 3.200 | 3.520 | 105,60 | Tarım Arazisi | 09:30 |
08- Hürriyet Mah.33835sok | 346 | 433 | 1.800 | 1.980 | 59,40 | Tarım Arazisi | 09:35 |
09- Hürriyet Mah.Sahil cad. | 366 | 94 | 3.000 | 3.300 | 99,00 | Tarım Arazisi | 09:40 |
10- Hürriyet Mah.Sahil cad. | 366 | 94 | 2.500. | 2.750 | 82,50 | Tarım Arazisi | 09:45 |
11- Hürriyet Mah.Sahil cad. | 366 | 205 | 4.000 | 4.400 | 132,00 | Tarım Arazisi | 09:50 |
12- Hürriyet Mah.Sahil cad. | 366 | 205 | 2.800 | 3.080 | 92,40 | Tarım Arazisi | 09:55 |
13- Hürriyet Mah.Sahil cad | 366-260 | 94-3 | 5.700 | 6.270 | 188,10 | Tarım Arazisi | 10:00 |
14- Hürriyet Mah.33835sok | 429 | 30 | 2.000 | 2.200 | 66,00 | Tarım Arazisi | 10:05 |
15- Hürriyet Mah.33835sok | 429 | 29 | 3.800 | 4.180 | 125,40 | Tarım Arazisi | 10:10 |
16- Hürriyet Mah.33835sok | 429 | 29-30 | 2.400 | 2.640 | 79,20 | Tarım Arazisi | 10:15 |
17- Hürriyet Mah.33835sok | 429 | 28 | 3.000 | 3.300 | 99,00 | Tarım Arazisi | 10:20 |
18- Kazanlı Mah. Sahil cad. | 311 | 56 | 2.000 | 2.200 | 66,00 | Tarım Arazisi | 10:25 |
19- Tekke Mah. İnci sok. | 104 | 10 | 1.075 | 1.200 | 36,00 | Tarım Arazisi | 10:30 |
20- Cumhuriyet Mah. No:11 | 323 | 4 | 310 | 13.500 | 405,00 | İşyeri | 10:35 |
21- Kiremithane Mah.121 sok. | 556 | 24 | 660 | 41.000 | 1.230,00 | İşyeri | 10:40 |
22- Pugkaracadağ Mah.Köyiçi | 150 | 2 | 9,00 | 1.000 | 30,00 | İşyeri | 10:45 |
23- Karacailyas Mah. Toroslar Cad. | 173 | 2 | 14,00 | 2.500 | 75,00 | İşyeri | 10:50 |
24- Anadolu Mah.Hidayet sok no:17 | 197 | 1 | 2.109,90 | 4.500 | 135,00 | İşyeri | 10:55 |
25- Parmakkurdu Mah. Köyiçi | 115 | 16 | 65,00 | 2.000 | 60,00 | İşyeri | 11:00 |
26- Kazanlı Mah. Atatürk cad. no:7 | 387 | 16 | 40,00 | 2.500 | 75,00 | İşyeri | 11:05 |
-İHALE GÜNÜ ve YERİ:
06.10.2021 Çarşamba günü - Mersin/Akdeniz Belediyesi Encümen Salonu
A) Kanuni ikametgâh,
B) Kimlik fotokopisi,
C) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza (sirküsü) beyannamesi,
D) Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi,
E) Geçici teminatı yatırdığına dair belge veya geçici teminat yerine geçecek değerler (banka teminat mektubu, devlet tahvilleri, hazine bonosu vs.)
F) Kiralanacak yere ait Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 05.10.2021 tarihi mesai bitimine kadar alınacak yer görme belgesi,
G) İhaleye katılacak isteklilerin, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu bulunmadığına dair belge,
H) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
I) Bu işe ait Şartname her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.
Duyurulur.